(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV061 Beheer openbare ruimte | Lasten | -28.323 | -28.556 | -29.116 | -30.197 | -30.857 | -31.841 | -32.651 |
BV061 Beheer openbare ruimte | Baten | 11.088 | 10.192 | 10.372 | 11.019 | 11.172 | 11.107 | 11.114 |
-17.235 | -18.365 | -18.744 | -19.178 | -19.685 | -20.734 | -21.537 |
Het saldo daalt met € 434.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 1.081.000 hogere lasten en € 647.000 hogere baten.
BV061 Beheer openbare ruimte | Lasten | Baten |
---|---|---|
Beheer en onderhoud | ||
De subsidie Nedvang ten behoeve van burgerparticipatie zwerfafvalbestrijding is met ingang van 1-1-2023 vervallen, maar de activiteiten die daaruit bekostigd worden binnen de gemeente Purmerend eindigen niet. Via Kadernota 2023 is structureel € 110.000 beschikbaar gesteld zodat deze activiteiten kunnen worden gecontinueerd. | -114 | |
Beheer en onderhoud. Hogere doorbelasting huisvesting ruimtelijk domein | ||
De hogere doorbelasting huisvesting ruimtelijk domein betreft de kapitaalslasten van het nieuwe complex werf / milieustraat Baanstee. | -284 | |
Dierenwelzijn- Hogere onderzoekskosten | ||
Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet de gemeente elke 3 jaar een gemeente breed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing van elk bouwplan in de gemeente. Deze methode is vele malen efficiënter en goedkoper dan bij elk bouwplan een onderzoek uitvoeren. Elke drie jaar wordt budget in de begroting opgenomen voor dit onderzoek. | -180 | |
Riolering- Actualisatie onderhoudsbudget | ||
De actualisatie van de lasten en baten leidt tot een hogere doorbelasting van straatreiniging (€ -99.000), hogere kapitaalslasten door in 2022 gereed gemelde investeringen (€ -202.000), hogere lasten calamiteiten onderhoud ( € -106.000), hogere doorbelasting huisvesting nieuw complex Baanstee (€ -64.000) en hogere doorbelasting loonkosten (€ -79.000). | -550 | |
Riolering- Hogere baten rioolheffing | ||
De actualisatie van de kosten en opbrengsten rioolbeheer resulteren in hogere baten rioolheffing (eigenaren). | 738 | |
Riolering- Hogere lasten baggeren | ||
De baggerkosten voor de gemeente Purmerend waren in het verleden niet apart begroot, maar verantwoord onder het budget onderhoud. Bij de Programmabegroting 2023 is voorgesteld om de baggerkosten specifiek meerjarig te begroten en het budget onderhoud hiermee niet te verlagen. Voor 2023 worden deze lasten voor 50% gedekt uit de voorziening rioolheffing en voor 50% uit de tarieven rioolheffing, voor 2024 en verder 100% dekking uit de tarieven rioolheffing. | -200 | |
Riolering- Hogere lasten uitvoeringsprogramma | ||
De lasten voor het uitvoeringsprogramma stijgen en betreffen met name meer inspecties en hogere kosten voor onderzoek en advisering. | -104 | |
Riolering- Mutatie voorziening rioolheffing | ||
De mutatie op de voorziening rioolheffing is een lagere dotatie aan de voorziening ten opzichte van 2022 van en betreft met name de 50% dekking voor het budget baggeren en calamiteiten onderhoud. | 163 | |
Totaal | -1.155 | 624 |
Dit programma heeft geen reserves.
De voorziening heeft tot doel om incidentele voor- en nadelen ten opzichte van de rioolheffing te egaliseren. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. In 2023 is een toevoeging aan de voorziening begroot van € 23.000.
De voorziening heeft tot doel om de inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten te egaliseren door jaarlijks een bedrag te laten vrijvallen. In 2023 is per saldo een onttrekking aan de voorziening begroot van € 84.000.
Dit betreft een ontvangen bijdrage in de kosten voor een in de toekomst te verplaatsen persleiding. In 2023 is er geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.
Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen) | |
Lopende investeringen | 5.153 |
Vervangingsinvesteringen | 14.620 |
Voorgenomen investeringen | 0 |
Totaal | 19.773 |
Programma 6 Beheer openbare ruimte | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
---|---|---|---|---|
Wettelijk onderzoek op het gebied van flora en fauna | -180 | - | - | - |
Incidenteel onderhoudsbudget groen en bomen | -144 | - | - | - |
Reinigen kunstwerken (incidenteel) | -45 | -45 | - | - |
Herinrichting Overwhere Zuid en Wheermolen Oost (beheerbudget) | -200 | -200 | - | - |
Uitrol glasvezelwerk (aanneemsom en inhuur expertise) | -180 | -180 | - | - |
Leges uitrol glasvezelwerk | 180 | 180 | - | - |
Totaal | -569 | -245 | - | - |