(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | -3.984 | -4.180 | -4.136 | -4.558 | -4.822 | -4.984 | -5.005 |
BV051 Bereikbaarheid | Baten | 2.901 | 3.366 | 3.366 | 4.027 | 3.812 | 3.871 | 3.935 |
-1.083 | -814 | -770 | -531 | -1.010 | -1.113 | -1.070 |
Het saldo stijgt met € 239.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 422.000 hogere lasten en € 661.000 hogere baten.
BV051 Bereikbaarheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Actualisatie Parkeerexploitatie | ||
De parkeerexploitatie is geactualiseerd in de begroting 2023. Dit leidt tot hogere baten dan in 2022. In 2022 was de raming nog aangepast vanwege corona effecten. Voor 2023 staat de oplevering van de Stadhuisgarage gepland. Tevens staat een uitbreiding van het betaald parkeren gebied gepland door de toevoeging van Kop West (incl. havens) en Gors Noord (ten zuiden van de Waterlandlaan). Tenslotte is ook rekening gehouden met de afgesproken tariefstijging uit het raadsbesluit over Maatregelen bevordering gebruik parkeergarages (1565775). Er is rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 100.000 voor doelgroepenbeleid: gebruik van terreinen voor lang-parkeren voor medewerkers van bedrijven in en rond de binnenstad. | 661 | |
De parkeerexploitatie is geactualiseerd in de begroting 2023. Dit leidt tot hogere lasten dan in 2022. In 2022 was de raming nog aangepast vanwege corona effecten. Het effect wordt vooral veroorzaakt door hogere kapitaallasten vanwege de bouw van de parkeergarage Stadhuis. Er is rekening gehouden met een incidenteel budget van € 100.000 voor flankerend beleid om samen met de ondernemers en de exploitant tot een voorstel te komen om meer (regio)bezoekers in de garage te laten parkeren. Dit is opgenomen in raadsvoorstel over Maatregelen bevordering gebruik parkeergarages (1565775). | -291 | |
Hogere lasten doorbelasting salarissen | ||
De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor parkeren. | -70 | |
Totaal | -361 | 661 |
In 2023 wordt na actualisatie van de parkeerexploitatie 2022-2026 en de kapitaallasten een onttrekking aan de reserve begroot van € 390.000. De reserve hangt samen (levert dekking) met de investering in de parkeergarage.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen) | |
Lopende investeringen | 541 |
Vervangingsinvesteringen | 915 |
Voorgenomen investeringen | 0 |
Totaal | 1.456 |
Programma 5 Bereikbaarheid | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
---|---|---|---|---|
Doelgroepenbeleid stadhuispleingarage | -100 | - | - | - |
Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer | -100 | - | - | - |
Totaal | -200 | - | - | - |