(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV101 Bestuur & concern | Lasten | -14.059 | -5.373 | -5.746 | -4.864 | -4.946 | -5.192 | -5.182 |
BV101 Bestuur & concern | Baten | 5.935 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-8.124 | -5.372 | -5.745 | -4.863 | -4.945 | -5.191 | -5.182 |
Het saldo stijgt met € 882.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 882.000 lagere lasten.
BV101 Bestuur & concern | Lasten | Baten |
---|---|---|
Fusiebudget | ||
In het eerste jaar na de fusie (2022), was er nog budget beschikbaar voor werkzaamheden welke voortkwamen uit de fusie. Vanaf 2023 is hier geen budget meer voor beschikbaar. | 725 | |
Voorziening wachtgeld bestuurders | ||
In 2022, na de vorming van het nieuwe college, zijn de wachtgelden van bestuurders geactualiseerd. Dat heeft in 2022 geleid tot een benodigde ophoging van de voorziening. | 259 | |
Waterlands Archief | ||
Er is een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling begroot.. | -43 | |
Zaanstreek-Waterland-samenwerkingsverband | ||
Bij raadsbesluit 1564525 is bevestigd dat de jaarlijkse bijdrage voor het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland wordt verhoogd. | -38 | |
Totaal | 903 |
Dit programma heeft geen reserves.
In 2023 wordt € 172.000 onttrokken aan de voorziening.
In 2023 wordt € 25.000 onttrokken aan de voorziening.
In 2023 wordt € 88.000 onttrokken aan de voorziening.
Dit programma heeft geen investeringen.
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.