(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV091 Economie | Lasten | -1.390 | -1.823 | -1.823 | -1.663 | -1.539 | -1.561 | -1.584 |
BV091 Economie | Baten | 391 | 619 | 619 | 621 | 623 | 623 | 623 |
-999 | -1.204 | -1.204 | -1.042 | -917 | -938 | -962 |
Het saldo stijgt met € 162.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 160.000 lagere lasten en € 2.000 hogere baten.
BV091 Economie | Lasten | Baten |
---|---|---|
Actualisatie doorbelasting salarissen | ||
Door de actualisatie van de doorbelasting van de salarissen naar taakgebieden stijgen de lasten vanaf 2023. | -90 | |
Uitvoeringsagenda economische visie/Duurzaam uit de crisis | ||
Voor het jaar 2022 was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het budget voor 2023 wordt pas na besluitvorming door de raad verwerkt. | 299 | |
Totaal | 209 |
In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de reserve begroot.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.
Programma 9 Economie | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
---|---|---|---|---|
Purmerend 2040-stimulering economie | -150 | - | - | - |
Totaal | -150 | - | - | - |