(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV041 Milieu | Lasten | -13.695 | -13.506 | -13.261 | -13.698 | -14.067 | -14.391 | -14.480 |
BV041 Milieu | Baten | 16.060 | 15.721 | 15.496 | 15.991 | 16.427 | 16.819 | 16.866 |
2.365 | 2.215 | 2.235 | 2.293 | 2.360 | 2.427 | 2.386 | ||
BV042 Duurzaamheid | Lasten | -2.499 | -3.467 | -5.627 | -2.795 | -1.335 | -1.366 | -1.378 |
BV042 Duurzaamheid | Baten | 713 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-1.786 | -3.441 | -5.600 | -2.795 | -1.335 | -1.366 | -1.378 | ||
PGR04 Milieu | Lasten | -16.193 | -16.973 | -18.888 | -16.493 | -15.402 | -15.757 | -15.858 |
PGR04 Milieu | Baten | 16.773 | 15.747 | 15.522 | 15.991 | 16.427 | 16.819 | 16.866 |
Saldo programma | 580 | -1.225 | -3.365 | -502 | 1.025 | 1.062 | 1.008 |
Het saldo stijgt met € 2.863.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 2.395.000 lagere lasten en € 468.000 hogere baten.
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
---|---|---|
Actualisatie afvalstoffenheffing | ||
De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer resulteert in hogere lasten en baten afvalstoffenheffing. De hogere lasten betreffen de hogere kapitaallasten vanwege de nieuwe milieustraat en hogere doorbelasting straatreiniging. Er is daarnaast sprake van lagere verwerkingskosten door een wijziging in de afvalverwerkingsketen van HVC en Nedvang, waardoor de verwerking van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) niet meer in rekening wordt gebracht bij de gemeente Purmerend. Er is daarnaast sprake van hogere verwerkingskosten van huis-grijsvuil als gevolg van de actualisatie van prijs x hoeveelheid (groei van de stad). De opbrengst wordt hierop aangepast. | -172 | |
Actualisatie afvalstoffenheffing | ||
De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer resulteert in hogere lasten en baten afvalstoffenheffing. De hogere lasten betreffen de hogere kapitaallasten vanwege de nieuwe milieustraat en hogere doorbelasting straatreiniging. Er is daarnaast sprake van lagere verwerkingskosten door een wijziging in de afvalverwerkingsketen van HVC en Nedvang, waardoor de verwerking van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) niet meer in rekening wordt gebracht bij de gemeente Purmerend. Er is daarnaast sprake van hogere verwerkingskosten van huis-grijsvuil als gevolg van de actualisatie van prijs x hoeveelheid (groei van de stad). De opbrengst wordt hierop aangepast. | 103 | |
Afvalbeheer- Hogere inkomsten uit afvalstromen | ||
De hogere inkomsten uit afvalstromen in 2023 ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt door marktwerking. Dit betreft met name papier (€ 310.000) en metaal (€ 88.000). | 398 | |
Afvalbeheer- Lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing | ||
De dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing is lager ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door de opheffing van de voormalige egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster, waarbij het saldo is toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing in 2022. | 69 | |
Afvalbeheer- Lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing | ||
De lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing betreft de onttrekking in 2022 ten gunste van de tarieven afvalstoffenheffing 2022. | -225 | |
Bijdrage Omgevingsdienst IJmond | ||
In de begroting 2023 Omgevingsdienst IJmond is de gemeentelijke bijdrage voor de overdracht van de bodemtaken toegevoegd. Raadsbesluit 1568785. | -121 | |
Totaal | -449 | 501 |
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Actualisatie doorbelasting salarissen | ||
De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor duurzaamheidstaken. | -159 | |
Budget overheveling | ||
Door de gevolgen van Corona zijn enkele duurzaamheidsinitiatieven in 2021 niet benut en overgeheveld naar 2022. Dit bedrag komt niet terug in de begroting 2023. | 739 | |
Duurzaamheidsagenda | ||
In de duurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend was voor de jaren 2020 tot en met 2022 een bedrag opgenomen van € 230.000 voor duurzaamheidssubsidies. Vanaf 2023 zijn deze p.m. opgenomen. Tevens is in de agenda tot 2023 een jaarlijks bedrag opgenomen van € 200.000 ten behoeve van het isoleren van bestande woningen. Vanaf 2023 is het budget voor deze regeling niet langer opgenomen in de begroting. Door de genoemde ontwikkelingen ontstaat een afwijkingen van € 430.000 ten opzichte van de voorgaande jaren | 430 | |
Klimaatakkoord | ||
In 2022 is een eenmalige uitkering ontvangen vanuit het Rijk voor het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord. De hoogte van de uitkering in 2023 e.v. is nog niet bekend en derhalve nog niet opgenomen in de begroting 2023. | 532 | |
Proeftuin aardgasvrij | ||
Er is voor het project aardgasvrij € 2,5 miljoen geraamd in 2023, circa € 223.000 meer dan in 2022. Dit is de besloten fasering in de begrotingswijziging bij de uitvoeringsstrategie. Hiervoor is dekking uit de reserve duurzaamheid. | -223 | |
Proeftuin aardgasvrij - Blok 1 | ||
Met de uitvoering van Blok 1 in de proeftuin aardgasvrij is gestart in 2022. Het aanwezige budget, welke aanwezig was in 2021, was hiervoor overgeheveld. Hierdoor was er in 2022 een hoger budget aanwezig, waardoor een grote afwijking ontstaat ten opzichte van 2023. | 1.500 | |
Totaal | 2.819 |
In 2023 wordt per saldo een bedrag van € 1,46 miljoen onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Dit is voornamelijk voor het project Aardgasvrij. In de reserve zijn de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen opgenomen.
De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de afvalstoffenheffing. In 2023 is er geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing begroot. Wel is ten behoeve van oninbaarheid bij dit onderdeel een dotatie van € 83.000 begroot.
Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen) | |
Lopende investeringen | 179 |
Vervangingsinvesteringen | 478 |
Voorgenomen investeringen | 0 |
Totaal | 657 |
Programma 4 Milieu | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
---|---|---|---|---|
Duurzaamheidsagenda | -160 | - | - | - |
Pilot Aardgasvrij | -1.983 | - | - | - |
Totaal | -2.143 | - | - | - |