(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | -8.125 | -7.843 | -7.690 | -8.714 | -8.555 | -8.521 | -8.681 |
BV011 Publieksdienstverlening | Baten | 6.860 | 4.347 | 4.092 | 4.664 | 4.771 | 4.879 | 4.991 |
-1.265 | -3.496 | -3.598 | -4.050 | -3.784 | -3.642 | -3.690 |
Het saldo daalt met € 452.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 1.024.000 hogere lasten en € 572.000 hogere baten.
BV011 Publieksdienstverlening | Lasten | Baten |
---|---|---|
Aanpassing kosten invoering Omgevingswet | ||
In 2023 treedt de omgevingswet in werking. Dit vereist een hele andere manier van werken. Ter voorbereiding hierop zijn de gemeentelijke taken in het kader van de Omgevingswet herschikt en kosten verhoogd om dit in goede banen te leiden. Ook worden bepaalde vergunningen niet meer via anterieure overeenkomsten (geraamd als taakstelling) gedaan maar via de leges. Hierdoor stijgen de lasten ook. | -537 | |
Leges WABO toestemming bouwen | ||
Om vanaf 2023 kostendekkend te zijn is de legesraming 2023 verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door extra kosten vanwege de invoering van de Omgevingswet. De kostendekkendheid 2023 is berekend in samenwerking met adviesbureau Senze. | 589 | |
Tijdelijke capaciteit Burgerzaken | ||
Binnen team Burgerzaken vinden de komende jaren diverse personele mutaties plaats. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, is er in 2023 en 2024 extra budget voor de inhuur van tijdelijke krachten. | -120 | |
Verkiezingen | ||
In 2022 hebben er in de gemeente Purmerend geen verkiezingen plaatsgevonden. In 2023 vinden er weer verkiezingen plaats (provinciale Staten en waterschappen) en is hiervoor budget gereserveerd. | -293 | |
Totaal | -950 | 589 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen) | |
Lopende investeringen | 100 |
Vervangingsinvesteringen | 0 |
Voorgenomen investeringen | 0 |
Totaal | 100 |
Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | |
---|---|---|---|---|
Verkiezingen, inhuur expertise | -82 | - | - | - |
Kosten implementie omgevingswet (o.a. opstellen omgevingsplan, communicatie, tijdelijke programmamanager) | -389 | -100 | - | - |
Totaal | -471 | -100 | - | - |