(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | -24.530 | -34.655 | -35.756 | -32.084 | -21.278 | -28.896 | -25.452 |
BV071 Ruimtelijke ordening | Baten | 25.910 | 32.160 | 33.844 | 29.661 | 19.046 | 26.605 | 23.130 |
1.380 | -2.495 | -1.912 | -2.422 | -2.232 | -2.291 | -2.322 |
Het saldo daalt met € 510.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 3.672.000 lagere lasten en € 4.182.000 lagere baten.
BV071 Ruimtelijke ordening | Lasten | Baten |
---|---|---|
Actualisatie afschrijvingen en rente boekwaarde Huisvesting Kinderopvang | ||
Actualisatie afschrijvingen boekwaarde investeringen en rente boekwaarde huisvesting kinderopvang. Onder andere € 33.000 kinderopvang voormalige locatie van de montessorischool en € 49.000 kinderopvang OBS Wheermolen. | -119 | |
Actualisatie doorbelasting salarissen | ||
De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie van medewerkers tussen programma 1 en 7. | 254 | |
Actualisatie VBS huren | ||
Vanaf 2023 zullen de huurinkomsten stijgen met € 99.000 door de realisatie van de Kinderopvang OBS Wheermolen en OBS De Vlieger. Daarnaast wordt er € 41.000 gegenereerd door de verhuur van het wijkcentrum aan Clup Welzijn. De overige afwijkingen op de huuropbrengsten ontstaan door actualisatie huurprijzen. | 213 | |
Vanaf 2023 zullen de huurinkomsten stijgen met € 99.000 door de realisatie van de Kinderopvang OBS Wheermolen en OBS De Vlieger. Daarnaast wordt er € 41.000 gegenereerd door de verhuur van het wijkcentrum aan Clup Welzijn. De overige afwijkingen op de huuropbrengsten ontstaan door actualisatie huurprijzen. | -41 | |
Boekwaarde Spinnekop 2-3 2022 | ||
Op 15 maart jl. heeft het college ingestemd met de verkoop van de locatie Spinnekop 2-3. De school en de sporthal zijn in 2022 door H20 gekocht. Op beide panden zat nog een boekwaarde die afgeboekt is. Spinnekop 2 (Schoolgebouw € 285.000) en Spinnekop 3 (Sporthal de Koogmolen € 496.000). | 781 | |
Dorpsontwikkelingsvisies Zuidoost- en Middenbeemster | ||
Middels raadsbesluit 1546263 (Gemeente Beemster) zijn in 2021 voor het uitvoeren voor het plan van aanpak voor de Zuidoostbeemster en de Middenbeemster twee kredieten beschikbaar gesteld van in totaal € 900.000. Dit is immateriële activa die in 5 jaar moeten worden afgeschreven als er geen grondexploitatie is geopend. | -180 | |
Grondexploitaties | ||
De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast aan het vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2022, welke is vastgesteld door de Raad op 30 juni 2022. In 2023 leidt dit tot een verlaging ten opzichte van 2022. | 2.896 | -2.896 |
Specifieke uitkering kosten Zuiderweg 20 | ||
In 2021 is er een specifieke uitkering voor de woning aan de Zuiderweg 20 (gemeente Beemster) toegekend. Een gedeelte van de kosten (o.a. de sloopkosten) zijn niet in 2021 gerealiseerd, de daarvoor bestemde ontvangen middelen zijn overgeheveld naar 2022 (raadsvoorstel 1557529, Turap II 2021). | 127 | -127 |
Uitgifte kavel vervoerregio 2023 | ||
In december 2021 is besloten tot uitgifte van een kavel van de vervoerregio in erfpacht, gelegen aan de Polderweg op Baanstee Noord, ten behoeve van de realisatie c.q. exploitatie door de vigerende concessiehouder van een busremise. Dit gebeurt tegen betaling van een jaarlijkse canon. | 262 | |
Verkoop Spinnekop 2-3 in 2022 | ||
Op 15 maart jl. heeft het college ingestemd met de verkoop van de locatie Spinnekop 2-3 aan H20. De school en de sporthal werden de afgelopen jaren al verhuurd aan H20. | -1.584 | |
Totaal | 3.718 | -4.132 |
In 2023 is een onttrekking aan de reserve gronden begroot van € 836.000. Dit is met name ter dekking van plankosten Programma Purmerend 2040 (€ 500.000) en ter uitvoering van een 3 jaarlijks gemeentelijk breed ecologisch onderzoek (€ 180.000).
In 2023 is per saldo een toevoeging aan de voorziening begroot van € 47.000.
In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.
In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot
In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.
Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen) | |
Lopende investeringen | 2.322 |
Vervangingsinvesteringen | 3.023 |
Voorgenomen investeringen | 0 |
Totaal | 5.345 |
Programma 7 Ruimtelijke ordening | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 |
---|---|---|---|---|
Purmerend 2040-voortzetting programma | -250 | - | - | - |
Verhuur Lisdoddestraat 40 | 41 | - | - | - |
Huur Lisdoddestraat 40 | -41 | - | - | - |
Totaal | -250 | - | - | - |