(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV081 Veiligheid | Lasten | -9.385 | -9.759 | -10.010 | -10.410 | -10.594 | -10.739 | -10.897 |
BV081 Veiligheid | Baten | 113 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-9.273 | -9.747 | -10.009 | -10.409 | -10.593 | -10.738 | -10.896 |
Het saldo daalt met € 400.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 400.000 hogere lasten.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
---|---|---|
Actualisatie doorbelasting salarissen | ||
De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Dit betreft ook de kosten op het gebied van toezicht en handhaving. | -85 | |
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | ||
Begroot is een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling dan in 2022. De verhoging is aan u voorgelegd in april 2022 (besluit 1567447). | -286 | |
Totaal | -371 |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.
Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | |
---|---|---|---|---|
Formatie uitbreiding BOA jeugd Beemster (3 jaar)e | -60 | -62 | - | - |
Totaal | -60 | -62 | - | - |