(Bedragen x € 1.000) | Rekening 2021 | Primitieve begroting 2022 | Begroting 2022 (Bijgesteld) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV031 Wonen | Lasten | -429 | -238 | -382 | -506 | -494 | -497 | -501 |
BV031 Wonen | Baten | 52 | 141 | 141 | 130 | 130 | 130 | 130 |
-377 | -97 | -242 | -376 | -363 | -367 | -371 |
Het saldo daalt met € 134.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 123.000 hogere lasten en € 11.000 lagere baten.
BV031 Wonen | Lasten | Baten |
---|---|---|
Actualisatie doorbelasting salarissen | ||
De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor vergunningverlening wonen. | -48 | |
In de Kadernota 2023 is besloten tot extra formatie voor de uitvoering van het sociaal Woonakkoord. Deze kosten zijn in 2023 € 72.000 hoger dan in 2022. | -72 | |
Totaal | -120 |
De actualisatie van de exploitatie tijdelijke woningen 2022-2026 leidt per saldo tot een onttrekking van € 162.000 in 2023. De reserve woonvisie heeft nu een 1:1 relatie met het saldo van de business case tijdelijke woningen.
Voor de reserve woningbouwprogrammering zijn geen mutaties begroot in 2023.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Dit programma heeft geen investeringen.
Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.